船艙等級 | 第一/二人船艙價格 | 第三人船艙價格 |
標準內艙 | 4999 | ---- |
家庭內艙 | 5299 | 3200 |
標準海景 | 5399 | ---- |
家庭海景 | 5599 | 3200 |
標準陽臺 | 6299 | ---- |
家庭陽臺 | 6499 | 3200 |
船艙等級 | 第一/二人船艙價格 | 同艙第三人價格 |
標準內艙 | 4100 | ---- |
家庭內艙 | 4400 | 3100 |
標準海景 | 4700 | ---- |
家庭海景 | 5100 | 3100 |
標準陽臺 | 5600 | ---- |
家庭陽臺 | 6100 | 3100 |
船艙等級 | 第一/二人船艙價格 | 同艙第三人價格 |
標準內艙 | 5799 | ---- |
高級內艙 | 6099 | ---- |
家庭內艙 | 6199 | 5200 |
景觀大道 | 6199 | ---- |
高級海景 | 6699 | 5200 |
標準陽臺 | 7499 | ---- |
高級陽臺 | 7899 | ---- |
家庭陽臺 | 8399 | 5200 |
標準套房 | 12799 | ---- |
船艙等級 | 第一/二人船艙價格 | 同艙第三人價格 |
標準內艙 | 6999 | ---- |
高級內艙 | 7299 | ---- |
家庭內艙 | 7499 | 6399 |
景觀大道 | 7599 | ---- |
標準海景 | 7699 | ---- |
高級海景 | 7999 | 6399 |
標準陽臺 | 9199 | ---- |
家庭陽臺 | 9699 | 6399 |
標準套房 | 14199 | 6399 |
船艙等級 | 第一/二人船艙價格 | 第三人船艙價格(無返) |
標準內艙 | 4299 | ---- |
家庭內艙 | 4799 | 3500 |
標準海景 | 4999 | ---- |
家庭海景 | 5299 | 3500 |
標準陽臺 | 6099 | ---- |
高級陽臺 | 6499 | ---- |
家庭陽臺 | 6999 | 3500 |
船艙等級 | 第一/二人船艙價格 | 同艙第三人價格 |
標準內艙 | 9399 | ---- |
家庭內艙 | 9699 | 7999 |
標準海景 | 10099 | ---- |
家庭海景 | 10399 | 7999 |
標準陽臺 | 11099 | ---- |
家庭陽臺 | 11599 | 7999 |
船艙等級 | 第一/二人船艙價格 | 同艙第三人價格 |
標準內艙 | 14399 | ---- |
高級內艙 | 14699 | ---- |
家庭內艙 | 14799 | 13800 |
景觀大道 | 14799 | ---- |
高級海景 | 15299 | 13800 |
標準陽臺 | 16099 | ---- |
高級陽臺 | 16499 | ---- |
家庭陽臺 | 16999 | 13800 |
標準套房 | 21399 | ---- |
船艙等級 | 第一/二人船艙價格 | 同艙第三人價格 |
標準內艙 | 15599 | ---- |
高級內艙 | 15899 | ---- |
家庭內艙 | 16099 | 14999 |
景觀大道 | 16199 | ---- |
標準海景 | 16299 | ---- |
高級海景 | 16599 | 14999 |
標準陽臺 | 17799 | ---- |
家庭陽臺 | 18299 | 14999 |
標準套房 | 22799 | 14999 |
船艙等級 | 第一/二人船艙價格 | 第三人船艙價格(無返) |
標準內艙 | 9499 | ---- |
家庭內艙 | 9999 | 8399 |
標準海景 | 10299 | ---- |
家庭海景 | 10599 | 8399 |
標準陽臺 | 11599 | ---- |
高級陽臺 | 11899 | ---- |
家庭陽臺 | 12299 | 8399 |
Day | Date | Port | Arrive | Depart |
1 | 2017年02月13日 | 美國 新澤西CAPE LIBERTY, NEW JERSEY | 5:00 PM | |
2 | 2017年02月14日 | 海上巡游 CRUISING | ||
3 | 2017年02月15日 | 卡拉維拉爾角,美國PORT CANAVERAL, FLORIDA | 1:00 PM | 11:00 PM |
4 | 2017年02月16日 | 拿騷,巴哈馬NASSAU, BAHAMAS | 2:00 PM | 11:59 PM |
5 | 2017年02月17日 | 可可灣,巴拿巴COCOCAY, BAHAMAS | 8:00 AM | 5:00 PM |
6 | 2017年02月18日 | 海上巡游CRUISING | ||
7 | 2017年02月19日 | 海上巡游CRUISING | ||
8 | 2017年02月20日 | 美國 新澤西CAPE LIBERTY, NEW JERSEY | 8:00 AM |
船艙等級 | 第一/二人價格 |
內 艙 | 9599元/人 |
陽臺艙 | 10599元/人 |
船艙等級 | 第一/二人價格 |
內 艙 | 19599元/人 |
陽臺艙 | 20599元/人 |
船艙等級 | 第一/二人價格 |
內 艙 | 32999元/人 |
陽臺艙 | 33999元/人 |
Day | Date | Port | Arrive | Depart |
1 | 2017年02月21日 | 美國 羅德岱堡FORT LAUDERDALE, FLORIDA | 5:00 PM | |
2 | 2017年02月22日 | 拿騷,巴哈馬NASSAU, BAHAMAS | 7:00 AM | 2:00 PM |
3 | 2017年02月23日 | 海上巡游 CRUISING | ||
4 | 2017年02月24日 |
夏洛特阿瑪麗,圣托瑪斯 CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS |
10:00 AM | 7:00 PM |
5 | 2017年02月25日 | 菲利普斯堡,圣馬丁PHILIPSBURG, ST. MAARTEN | 8:00 AM | 5:00 PM |
6 | 2017年02月26日 | 海上巡游CRUISING | ||
7 | 2017年02月27日 | 海上巡游CRUISING | ||
8 | 2017年02月28日 | 美國 羅德岱堡 FORT LAUDERDALE, FLORIDA | 6:15 AM |
船艙等級 | 第一/二人價格 | 同艙第三人價格 |
內 艙 | 6599元/人 | / |
海景艙 | 7599元/人 | / |
陽臺艙 | 8599元/人 | 5999元/人 |
船艙等級 | 第一/二人價格 | 同艙第三人價格 |
內 艙 | 16599元/人 | / |
海景艙 | 17599元/人 | / |
陽臺艙 | 18599元/人 | 15999元/人 |
船艙等級 | 第一/二人價格 | 同艙第三人價格 |
內 艙 | 28999元/人 | / |
海景艙 | 29999元/人 | / |
陽臺艙 | 30999元/人 | 28999元/人 |