2012年7月長白山機場航班時刻變更表 | |||||
地點 | 起飛 | 到達 | 航空公司 | 備注 | 機型 |
延吉-長白山 | 16:30 | 17:05 | CZ6153/6154 | 周一至周日 | A321 |
長白山-北京 | 17:45 | 19:45 | CZ6153/6154 | 周一至周日 | A321 |
北京-長白山 | 21:40 | 23:35 | CZ6153/6154 | 周一至周日 | A321 |
長白山-延吉 | 0:20 | 0:50 | CZ6153/6154 | 周一至周日 | A321 |
長白山-長春 | 12:00 | 12:40 | CZ6155/6156 | 周一至周日 | A319 |
長春-上海 | 13:30 | 16:00 | CZ6155/6156 | 周一至周日 | A319 |
上海-長春 | 17:10 | 19:35 | CZ6155/6156 | 周一至周日 | A319 |
長春-長白山 | 20:20 | 20:50 | CZ6155/6156 | 周一至周日 | A319 |
長春-長白山 | 10:30 | 11:10 | CZ6609/6610 | 周一至周日 | A319 |
長白山-長春 | 21:20 | 21:50 | CZ6609/6610 | 周一至周日 | 時刻變更 |
長春-長白山 | 7:00 | 7:40 | CZ6377/6378 | 周一至周日 | 新增航班 |
長白山-長春 | 8:10 | 8:40 | CZ6377/6379 | 周一至周日 | 新增航班 |
長春-長白山 | 21:50 | 22:30 | CZ6561/6562 | 周一至周日 | 新增航班 |
長白山-長春 | 23:10 | 23:50 | CZ6561/6562 | 周一至周日 | 新增航班 |
注:CZ6610 時刻變更執行時間為7月1日-8月26日。CZ6377/6378、CZ6561/6562新增航班執行時間為7月20日-10月27日。如有變化,集團企管部另行通知。(大連到長白山旅游) |